Une commune de 800 habitants n'a pas le même budget qu'une ville de 40 000. Notre tarif s'adapte à la taille de votre commune — équitable, proportionné, sans engagement multi-annuel.
Même base tarifaire, proportionnée à la population de votre commune. Le palier supérieur ajoute des fonctionnalités.
| Tier 1Essentiel | Tier 2 · RecommandéAvancé | Tier 3Expert | |
|---|---|---|---|
| Analyse & indicateurs | |||
| IndicateursCalculés automatiquement selon les règles cantonales | 50 | 80 | 120 |
| Historique financier | 8 ans | 15 ans | Maximum |
| Intelligence artificielle | |||
| Questions IA inclusesPosez vos questions en langage naturel | 100 / an | 300 / an | 600 / an |
| Crédit IA supplémentaire | 2.00 CHF / requête | 1.50 CHF / requête | 1.30 CHF / requête |
| Tableaux de bord & export | |||
| Création de tableaux de bord | |||
| Visionnage tableaux de bord | |||
| Export PDF & Excel | |||
| Pilotage | |||
| Alertes automatiquesDérives budgétaires, seuils, anomalies | |||
| Équipe & support | |||
| Comptes utilisateur | 2 | 5 | Illimité |
| Support technique | E-mail + Téléphone | Prioritaire E-mail + Téléphone | |
| Pricing consultingAccompagnement par nos experts | 230 CHF/h | 200 CHF/h | 190 CHF/h |
Une démonstration de 30 minutes. Nous chargeons vos comptes publics, nous construisons votre groupe de pairs, nous projetons votre plan financier. Vous repartez avec un diagnostic — gratuit, sans engagement.